
| Svart hane född 2008-05-10.
Höfter grad A, armbågar
0-2, ögon ua 090825 samt hereditärt fria från PRA SUCh NUCh Trendmaker's Team Spirit- LPI Huset Elliots Visa Ägare: Marie von Heijne, Luleå
Jaktprov:
3 nkl Lydnadsprov:
2*1:a klass I Melvin är min långbente lille prins. Han är en fartfylld och energisk kille utomhus och en riktig kelgris inne. Lyckan på jorden är om vi tränar, vad spelar mindre roll. Lydnad, apportering - allt gillar han, precis som sin mamma. Han är ingen tuffing utan en riktig mjukis, med en stor portion nyfikenhet. Följsam, apporteringsvillig, lyhörd (för det mesta...). Jag har stora förhoppningar på den här gossen. |
Black male
born 2008-05-10. Hips A, elbows 0-2,
eyes clear Aug 25, 2009 Optigen
normal/clear by parentage. SUCh NUCh Trendmaker's Team Spirit - LPI Huset Elliots Visa Owner: Marie von Heijne, Luleå Field Trial: 3rd prize, Novice class Obedience: 2*1st prize, class I New! Other: Mentality description Melvin is my darling longlegged prince. He has a lot of energy outside, but takes it cool and loves to be cuddled when inside. He really loves to work, it doesn't matter if it's obedience or fetching, everything's just as fun. In that aspect, he reminds me a lot of his mother. He's not a tough guy but rather soft and very curious. I have great expectations and hopes for this young fellow. |
| SUCh NUCh Trendmaker's Team Spirit | High Praise's Wild Spice | Winnie's Frankfurter Team | Fieldvalley's Fabianco |
| Novacroft Madeleine | |||
| SU(u)Ch Winnnie's Wild Card | Novacroft Buster | ||
| Edente's Roll A Dice to Us | |||
| SUCh Trendmaker's Tequila Footloose | SU(u)Ch NUCh Boothgate's It's Showtime | Brandhams Show Stopper | |
| Jadz Mail Order Madge | |||
| Trendmaker's Traffic Jam | Smart Fellow's Order From New York | ||
| Blondella Balanced Shades | |||
| LP I Huset Elliots Visa | Rocksteady By Night | Trendmaker's The Moose Is Loose | SU(u)Ch NUCh Boothgate's It's Showtime |
| Trendmaker's Traffic Jam | |||
| SUCh NUCh Rocksteady Day By Day | NUCh FinUCh Tweedledum Murphy S Law | ||
| Rocksteady Look Sharp | |||
| LPI LPII SVCh Huset Elliots Maxima | Int o NordUCh Älvgårdens Black Wolf | Knorrs Sjörövare | |
| SUCh SVCh Älvgårdens Yakima | |||
| LPI SVCh Ormrots Elvira | LPI SVCh Karlsängens FUnd of Experience | ||
| Lillimar's Mazurka |
| Klass: nkl | Pris: 3:a | Plats och datum: Piteå 090920 | Domare: Reine Hansson | |||
| Samarbetsvilja | Kan förbättras | A 4 | ||||
| Sökarbete | Har en effektivitetssvacka mitt i söket men presterar ändå ett effektivt arbete. | B1 3 | B2 5 | |||
| Fart | Väl avvägd | C 5 | ||||
| Uthållighet | God | D 5 | ||||
| Näsa | Används väl | E 5 | ||||
| Dirigerbarhet | Kan skickas i önskad riktning. | F 5 | ||||
| Markeringsförmåga | Finner snabbt samtliga markeringar. | G 5 | ||||
| Skottreaktion | koncentrerad | H 5 | ||||
| Stadga | Fast i skott och kast | I1 5 | I2 5 | |||
| Apporteringslust | Har stor apporteringslust med spontana upptag. | J1 5 | J2 5 | |||
| Apportgrepp | Fast och stilla grepp med mestadels bra avlämningar. | K1 5 | K2 5 | K3 5 | ||
| Simteknik | Simmar kraftfullt | L 5 | ||||
| Vattenarbete | Arbetar villigt i vatten. | M1 5 | M2 5 | |||
| Hundtolerans | Stör något | O 3 | ||||
| Sammanfattande kritik: En hund som genomför hela provet och uppvisar många goda egenskaper. Har för dagen vissa samarbetsbrister under transporterna plus brister i sökeffektiviteten, varför högsta pris ej kan erhållas. | ||||||
Senast uppdaterad 100830/Last updated Aug 30, 2010