
Maxi, 9 år gammal/ Maxi, 9 years old
1998 - 2007
| Svart tik född 1998-07-19 SUCh IntUCh Älvgårdens Black Wolf - LPI SVCh Ormrots Elvira Höfter och armbågar ua och ögon utan anmärkning 050928 Utställning: 1jkl Ägare: Marie von Heijne, Luleå Maxi har lämnat oss och tomrummet efter henne är ofantligt. Hon var en liten, försynt dam med en stor personlighet. Hennes arbetslust var enorm och hon jobbade in i det sista. En fantastisk arbetskamrat och avelstik har lämnat oss, men lever vidare genom sina barn. |
Black bitch
born 1998-07-19 SUCh IntUCh Älvgårdens Black Wolf - LPI SVCh Ormrots Elvira Hips and elbows free and eyes clear 050928 Show: 1st prize quality Owner: Marie von Heijne, Luleå Maxi was my wonderful companion who left us all of a sudden last year. She was a very alert lady who was working until the day she died. Luckily she passed over many of her qualities to her children. |
| Int o SweCh Älvgårdens Black Wolf | Knorrs Sjörövare | SweCh Älvgårdens Sea-Rover | Swe&FinCh Poolstead Pick of the Pops |
| Int, Swe&FinCh Gun-Smokes Eliza | |||
| Knorrs Coimbra | Swe&FinCh Ingmos Yster | ||
| Bjurstigens Mimosa | |||
| SweCh SweTCh Älvgårdens Yakima | LP Swe&FinCh Älvgårdens Brizard | Cindys John-Richard | |
| Int, Swe&FinCh Gun-Smokes Eliza | |||
| Swe&FinCh Älvgårdens X-Princess | Swe&FinCh Poolstead Pick of the Pops | ||
| Sorbus Nightingale | |||
| SweTCH LP Ormrots Elvira | SweTCH LP Karlsängens Fund of Experience | Smart Fellow's Walk of Life | Balnova Super Tramp |
| Stowlodge Quintette | |||
| Flockens Dream of Paradise | Winnie's Krock O Dill | ||
| Friskus Piroschka | |||
| Lillimar's Mazurka | SweCh Sauranor | Swe&FinCh Älvgårdens Mike | |
| Älvgårdens Rorty | |||
| Älvgårdens Walla-Walla | LP Int, Swe&FinCh Älvgårdens Brizard | ||
| Int, Swe&FinCh Älvgårdens X-Princess |
| Arrangör: SKK Södra Norrbotten | Datum : 2001-07-07 |
| Domare: Ing-Marie Hagelin | Pris: 1 jkl, 3 jkk |
| Klass: ökl | Plats: Luleå | Pris: 3 |
| Datum : 2004-08-15 | Domare: Mikael Rönnbäck |
| Egenskapspoäng | |||||
| Samarbetsvilja | Går att förfina ytterligare | A: 4 | |||
| Sök | Söker i både bredd och djup men kunde effektivare täcka vissa delar. Tappar en del i konstruktivitet i slutfasen. Finner 5 vilt | B1: 4 | B2: 4 | ||
| Fart | god | C:4 | |||
| Uthållighet | tendens till mattning i slutfasen | D:4 | |||
| Näsa | Går att nyttja effektivare | E:4 | |||
| Dirigerbarhet | land: föres lätt ut till rätt område misslyckas i lokaliseringen, tas in skickas på nytt och löser. vtn: löser efter omstart, kunde svara upp distinktare | F: 4 | |||
| Markeringsförmåga | Registrerar båda, löser 1:a distinkt, går ut mot den andra, når ej riktigt ända fram (vatten) land: löser utmärkt | G:3.5 | |||
| Skottreaktion | lugn, uppmärksam | H:5 | |||
| Stadga | Fast i skott, följsam vid förflyttning | I1:5 | I2:5 | ||
| Apporteringslust | Bra upptag o inlevereringar | J1:5 | J2:5 | ||
| Apportgrepp | Bra grepp och avlämningar | K1:5 | K2:5 | K3:5 | |
| Simteknik | Simmar effektivt | L:5 | |||
| Vattenglädje och arbetsvillighet i vatten | Kastar sig i vatten och jobbar villigt | M1:6 | M2:5 | ||
| Spårningsförmåga | Godkänd enligt tidigare protokoll | N: | |||
| Hundtolerans | Visar stor tolerans mot parkamraten | O:5 | |||
| Sammanfattande kritik | En tik som prövningen igenom uppvisar fin stadga och fin apportering. Stark i vattnet. Belastar sig i markeringsförmågan samt effektiviteten, därav dagens pris. | ||||
| Klass: öppen klass | Plats: Piteå | Datum :2004-05-29 |
| Domare: Åke Andersson | Pris: 1:a hp | Väder: medel vind Terräng: barrskog |
Start/Sträcka 1: Tar snabbt an och klarar utan
anmärkning.
Vinkel 1: ua, korsar väg efter vinkel
Sträcka 2: ua
Vinkel 2: ua
Sträcka 3: ua
Vinkel 3: ua Behöver inte ringa i återgång.
Sträcka 4: ua
Vinkel 4: ua
Sträcka 5/Spårslut: ua Över väg innan skott, ringar spårslut.
Bloduppehåll: raksträcka 2, vinkel 4, återgång 3
Spårningsförmåga: utmärkt
Arbetstempo: Lämpligt. Mycket
trevligt tempo.
Självständighet: Stöd.
Skottprövning: Godkänd
Allmänt omdöme
Väl genomfört hela vägen. Klarar vägövergångar på ett bra sätt.
Spårtät hund.
| Klass: Lydnadsklass II | Domare: Jens Larsson | Placering: 1 |
| Plats: Åbyn-Byske BK 021110 | Pris: 1.a pris |
| Moment | Koefficient | Medelbetyg | Medelpoäng | Anteckningar |
| Platsliggande | 4 | 10.0 | 40.0 | |
| Fritt följ vid sidan | 3 | 8.0 | 24.0 | position |
| Platsläggande | 1 | 8.0 | 8.0 | dubbelkommando |
| Inkallande m ställande | 3 | 8.5 | 25.5 | ngt sent ställande |
| Stående | 2 | 10.0 | 20.0 | |
| Apportering | 2 | 9.0 | 18.0 | bus |
| Fjärrdirigering | 2 | 8.0 | 16.0 | sätter sig före, rör sig |
| Fritt hopp ö hinder | 2 | 9.5 | 19.0 | avslut |
| Helhetsintryck | 1 | 9.0 | 9.0 | |
| SUMMA | 20 | 179.5 | 1:a pris |
| Klass: Lydnadsklass II | Domare: Pia Åström | Placering: 1 |
| Plats: Luleå BK 040620 | Pris: 1.a pris |
| Moment | Koefficient | Medelbetyg | Medelpoäng | Anteckningar |
| Platsliggande | 4 | 10.0 | 40.0 | |
| Fritt följ vid sidan | 3 | 7.5 | 22.5 | ojämn position |
| Platsläggande | 1 | 7.0 | 7.0 | kraftigt dubbelkommando |
| Inkallande m ställande | 3 | 8.5 | 25.5 | tempo, bra ställande, avslut |
| Stående | 2 | 10.0 | 20.0 | |
| Apportering | 2 | 10.0 | 20.0 | |
| Fjärrdirigering | 2 | 8.0 | 16.0 | kraftigt dk första kommando |
| Fritt hopp ö hinder | 2 | 7.0 | 14.0 | tar i, avslut |
| Helhetsintryck | 1 | 10.0 | 10.0 | |
| SUMMA | 20 | 175 | 1:a pris |
Senast ändrad/Last updated March 1, 2008